Región | Nuevos Casos | Casos Totales |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 1 | 2 |
Tarapacá | 0 | 0 |
Antofagasta | 1 | 11 |
Atacama | 0 | 1 |
Coquimbo | 2 | 5 |
Valparaíso | 3 | 16 |
Metropolitana | 50 | 409 |
O’Higgins | 1 | 8 |
Maule | 10 | 25 |
Ñuble | 6 | 64 |
Biobío | 5 | 35 |
Araucanía | 12 | 27 |
Los Ríos | 0 | 1 |
Los Lagos | 3 | 23 |
Aysén | 0 | 1 |
Magallanes | 1 | 4 |
Total | 95 | 632 |
Más Historias
Subsidio al dividendo: Valorable pero insuficiente
Tenpo recibe la autorización de existencia para convertirse en el primer neobanco de Chile
Seguridad y armas no letales: una opción en discusión